Основные сведения о земельном участке |
---|
Планируемое использование земельного участка | Комплексное освоение земельного участка площадью 12,4 га в целях жилищного строительства по ул. Воронежская 57/3 Центрального внутригородского округа города Краснодара |
Отраслевая принадлежность | Строительство |
Адрес места расположения | Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Воронежская 57/3 |
Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:43:0000000:14459 |
Площадь декларированная (м2) | 123975.00 |
Предельный размер площади (м2) | 123975.00 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Общественная застройка |
Фактическое использование | Не используется |
Разрешительная, градостроительная документация | В соответствии с Генеральным планом земельный участок расположен в зоне застройки малоэтажными жилыми домами 2-4 этажа; территории городских зеленых насаждений общего пользования, зона транспортных инфраструктур. В соответствии с правилами землепользования и застройки земельный участок расположен в общественно-деловой зоне местного значения (ОД-2) |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Российская Федерация |
Правообладатель | муниципальное образование город Краснодар |
Вид права | Постоянное (бессрочное) пользование |
Информация о предприятиях- банкротах (заполняется в случае, если собственник (правообладатель) земельного участка и иму |
---|
Рыночная стоимость недвижимого имущества (согласно отчета об оценке в случае ее проведения). Общая стоимость | 0.00 |
В том числе стоимость права пользования (собственности) земельным участком | 0.00 |
Начальная цена | 0.00 |
Сведения об обременениях и ограничениях |
---|
Площадь обременения | 0.00 |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ПАО «Кубаньэнерго» |
Центр питания (класс напряжения) | Высокий класс напряжения – от 110 кВ до 220 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0.50 |
Центр питания (расстояние (м)) | 1000.00 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 2000.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 1000.00 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | - |
Газопровод (диаметр (мм)) | .00 |
Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | .00 |
Газопровод (расстояние (м)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | .00 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ООО «Краснодар Водоканал» |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 2000.00 |
Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая и питьевая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 1000.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 2000.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 1500.00 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | ООО «Краснодар Водоканал» |
Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 2000.00 |
Тип сооружений (расстояние (м)) | 2000.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 2000.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 200.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 1000.00 |
Телефонизация/интернет |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | 500.00 |
Мобильная связь (расстояние (м)) | 1000.00 |
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 200.00 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | город Краснодар | 0.00 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | город краснодар | 0.00 |
Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 0.00 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | М4-Дон | 7.00 |
Удаленность от автодороги местного значения | ул.Воронежская | 0.00 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Краснодар – Краснодар 1 | 5.00 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | - | 3.00 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 15.00 |
Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 150.00 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Условия участия инвестора | Аренда |
Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | 3.34 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 39.141 |
Долгота (градусы ВД) | 44.5955 |
Примечания | - |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
---|
Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования город Краснодар, Михеев Александр Владимирович – первый заместитель главы муниципального образования город Краснодар |
Почтовый адрес | г. Краснодар, ул. Красная, 122 |
Сайт | http://investment.krd.ru/, http://krd.ru/ |
Телефон/факс | (861) 255-66-08 |
Электронный адрес | post@krd.ru |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Васильченко Елена Сергеевна – директор департамента экономического развития инвестиций и внешних связей администрации муниципального образования город Краснодар |
Почтовый адрес | город Краснодар, ул. Красноармейская/Кузнечная, 116/2, каб. 500 |
Сайт | http://investment.krd.ru |
Телефон/факс | (861) 218-95-50 |
Электронный адрес | plan@krd.ru |