Название проекта | Строительство завода по производству сельскохозяйственной техники на земельном участке в районе п. Берёзового |
Отраслевая принадлежность | Обрабатывающая промышленность |
Общая информация о проекте |
---|
Краткое описание проекта | Настоящий проект предполагает размещение производства по производству сельскохозяйственной техники (далее – Завод) на земельном участке площадью 118000 кв. м с кадастровым номером 23:43:0000000:933, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Березовский сельский округ, п. Березовый, 17/33. |
Проектная мощность | Объем производства по проекту в квартал: Производство и продажа установок для хранения сельхозпродукции - 250 штук, Производство и продажа комплектующих для комбайнов - 460 штук, Производство и продажа телескопических погрузчиков – 50 шт. |
Описание рынка потребителей | Физические и юридические лица Краснодара и Краснодарского края, представители других регионов |
Срок строительства объекта | 2.00 |
Конкурентные преимущества | В самом общем виде конкурентоспособность может быть представлена в следующем виде: - высокий технический уровень товара; - уровень маркетинга и рекламно-информационного обеспечения; - соответствие требованиям потребителя: - организация сервиса; - срок поставки продукции; - цена, условия платежей. |
Наличие ресурсов для реализации проекта | Обеспечение сырьем, материалами осуществляется непосредственно инвестором |
Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
---|
Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 0.50 |
Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 0.09 |
Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0.03 |
Степень освоения проекта | Разработан бизнес-план, сформирован земельный участок |
Финансовая оценка проекта |
---|
Общая стоимость проекта, млн. руб. | 361.57 |
Собственные средства, млн. руб. | 0.00 |
Средства краевого (муниципального) бюджета, млн. руб. | 0.00 |
Ранее привлеченные средства, млн. руб. | 0.00 |
Потребность в инвестициях, млн. руб. | 361.57 |
Условия участия инвестора | Прямые инвестиции |
Форма возврата инвестиций | Денежная |
Срок возврата инвестиций | 3.75 |
Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
---|
Чистый дисконтированный доход (NPV) | 427.82 |
Простой срок окупаемости | 3.75 |
Дисконтированный срок окупаемости | 4.25 |
Внутренняя норма доходности (IRR) | 45.30 |
Индекс прибыльности (PI) | 1.71 |
Валовая выручка, млн. руб. в год | 695.52 |
Социальная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Число рабочих мест | 99 |
Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 275.52 |
Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 98.22 |
в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 41.86 |
Основные сведения о земельном участке |
---|
Адрес места расположения | Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Березовский сельский округ, п. Берёзовый, 17/33 |
Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:43:0000000:933 |
Площадь декларированная (м2) | 118000.00 |
Предельный размер площади (м2) | 118000.00 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Производственная деятельность |
Фактическое использование | Не используется |
Наличие зданий, строений, сооружений | Отсутствует |
Разрешительная, градостроительная документация | В соответствии с Генеральным планом земельный участок расположен в зоне производственно-промышленных предприятий. В соответствии с правилами землепользования и застройки земельный участок расположен в производственной зоне (П1). |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Российская Федерация |
Правообладатель | Муниципальное образование город Краснодар |
Вид права | Постоянное (бессрочное) пользование |
Сведения об обременениях |
---|
Площадь обременения | .00 |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ПАО «Кубаньэнерго» |
Центр питания (класс напряжения) | Высокий класс напряжения – от 110 кВ до 220 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0.16 |
Центр питания (расстояние (м)) | 1000.00 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 220.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 1000.00 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | АО «Краснодаргоргаз» |
Газопровод (диаметр (мм)) | .00 |
Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
Газопровод (пропускная способность (куб. м. в год)) | 0.10 |
Газопровод (расстояние (м)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 300.00 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ООО «КЭСК» |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | 100.00 |
Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 1000.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 100.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 1000.00 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | ООО «КЭСК» |
Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 100.00 |
Тип сооружений (расстояние (м)) | 2000.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 100.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 200.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 1000.00 |
Телефонизация |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | 4000.00 |
Мобильная связь (расстояние (м)) | 4000.00 |
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 100.00 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | город Краснодар | 12.00 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | | 0.00 |
Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 0.00 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | М 4 Дон | 9.00 |
Удаленность от автодороги местного значения | им.К.Гусника | 0.05 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Витаминкомбинат | 1.00 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | | 1.00 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 17.50 |
Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 160.00 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | Стоимость права заключения договора аренды земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» определяется по результатам независимой рыночной оценки. |
Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | 8.00 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 45.151227 |
Долгота (градусы ВД) | 38.985397 |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице |
---|
Наименование/Ф.И.О. | Первышов Евгений Алексеевич |
Почтовый адрес | город Краснодар, ул. Красная, 122. |
Сайт | krd.ru |
Телефон/факс | 255-34-16 |
Электронный адрес | post@krd.ru |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Департамент экономического развития инвестиций и внешних связей администрации муниципального образования город Краснодар |
Почтовый адрес | г. Краснодар, ул. Красная, 122. |
Сайт | investment.krd.ru |
Телефон/факс | 2596130 |
Электронный адрес | plan@krd.ru |
Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность, телефон) | Васильченко Елена Сергеевна.2189550 директор департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей |